شیائومی دقایقی پیش به طور رسمی از پرچمدار ۲۰۱۸ خود رونمایی کرد. اما این گوشی در برابر سایر رقبای مطرح خود در چه جایگاهی قرار دارد؟
شیائومی نیز به جرگهی تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند با نمایشگر بدون حاشیه و شکاف بالای صفحهنمایش پیوست. می ۸، پرچمدار سال ۲۰۱۸ گوشیهای هوشمند شیائومی، زبان طراحی مشابهی با جدیدترین پرچمداران دنیای موبایل دارد. با این حال شیائومی محصول خود را با برخی قابلیتهای ویژهای همراه کرده است تا حداقل در برابر رقبای اندرویدی قابلیتهای ویژهای را برای ایجاد تمایز و اغوای کاربران به همراه داشته باشد.
پرچمدار جدید شیائومی از نمایشگر ۶.۲۱ اینچی AMOLED بهره میبرد که توسط سامسونگ تولید شده و رزولوشنی برابر با +FHD یا ۱۰۸۰ × ۲۲۴۸ پیکسل و نسبت تصویر ۱۸.۷:۹ را به همراه دارد. ای نمایشگر ۸۸.۵ درصد از سطح پنل جلوی گوشی را به خود اختصاص داده است و از قابلیت صفحهنمایش همیشهروشن نیز پشتیبانی میکند. چینیها مدعی هستند که حداکثر روشنایی نمایشگر می ۸ به ۶۰۰ نیت میرسد و نسبت کنتراست آن ۶۰٬۰۰۰:۱ است.
قلب تپندهی شیائومی می ۸، تراشهی قدرتمند و هشت هستهای اسنپدراگون ۸۴۵ است و این پردازنده را ۸ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۶۴ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی داخلی همراهی میکند تا در زمینهی توانایی پردازشی، پرچمدار شیائومی بالاترین استاندارد دنیای گوشیهای هوشمند را برای کاربران به ارمغان بیاورد. چینیها دوربین دوگانهای با دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی را برای پرچمدار جدید خود در نظر گرفتهاند که یکی از آنها با سایز ۱/۲.۵۵ اینچی و پیکسلهای ۱.۴ میکرومتری در پسِ لنز وایدی با دیافراگم f/1.8 قرار دارد و دیگری را لنز تلهفوتویی با دیافراگم f/2.4 همراهی میکند. مجموعهی دوربین اصلی می ۸ از لرزشگیر اپتیکال ۴ محوره (برای سنسور اصلی) و فوکوس خودکار تشخیص فاز بهره میبرد.
اما شیائومی می ۸ در برابر رقبای مطرح خود دنیای گوشیهای هوشمند چه جایگاهی دارد؟ جایی که محصولاتی مانند گلکسی اس ۹ پلاس سامسونگ، آیفون ۱۰، الجی جی ۷، هواوی پی ۲۰ پرو حضور دارند.
مقایسه
می 8 شیائومی | می 8 اکسپلورر شیائومی | جی 7 ThinQ ال جی | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | پی 20 پرو هواوی | آیفون 10 اپل | اکسپریا ایکس زد 2 پریمیوم سونی | یو 12 پلاس اچ تی سی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | ||||||||
معرفی | 2018, می | 2018, می | 2018, می | 2018, فوریه | 2018, مارس | 2017, سپتامبر | 2018, آوریل | 2018, می |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2018) | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2018) | عرضه در آینده نزدیک | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | عرضه شده در نوامبر 2017 | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2018) |
نمایشگر | ||||||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super Retina لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super LCD6 لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.21 اینچ (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.21 اینچ (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه), نسبت تصویر 19.5 به 9 | 5.8 اینچ, 92.7 سانتیمتر2 (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~80.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3840 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~760 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2880 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی مقاوم در برابر خراش | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
- HDR display- DCI-P3- MIUI 10 | - HDR display - DCI-P3 - MIUI 10 | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - EMUI 8.1 | - پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر 3D Touch - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از HDR10 - Triluminos display - Reality Engine | - HTC Sense UI - DCI-P3 - پشتیبانی HDR10 | |
بدنه | ||||||||
ابعاد | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 158 در 80 در 11.9 میلیمتر | 156.6 در 73.9 در 8.7 میلیمتر |
وزن | 175 گرم | 177 گرم | 162 گرم | 189 گرم | 180 گرم | 174 گرم | 236 گرم | 188 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | جلو و پشت از جنس شیشه (گوریلا گلس) | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | ||
- گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - سامسونگ پی - گواهی IP68 و ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خام و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - IP65/IP68 | - گواهی IP68 - فاقد کلید فیزیکی (فریم حساس به فشار) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | ||||||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | iOS 11 | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو), برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 9.0 (P) |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 970 | Apple A11 Bionic | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 طلایی و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385 نقرهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP12 | Apple GPU (سه هستهای) | Adreno 630 | Adreno 630 |
حافظه | ||||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم |
دوربین | ||||||||
اصلی | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, لرزشگیر اپتیکال چهار محوره, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 12 مگاپیکسل (f/2.4), دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, لرزشگیر اپتیکال چهار محوره, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 12 مگاپیکسل (f/2.4), دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4و 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و 12 مگاپیکسل (f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | دوگانه: 19 مگاپیکسل (25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.6), لرزشگیر الکترونیکی پنجمحوره, فوکوس خودکار لیزی و تشخیص فاز پیشبین, فلش LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.6)، تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال، EIS، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش دوگانهی LED |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, پاناروما, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و عکاسی 8 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند |
ویدیو | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps, HDR | 2160p@60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR, 24-bit/96kHz ضبط صدای استریو. |
سلفی | 20 مگاپیکسل, 1.8 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0, 1080p | 20 مگاپیکسل, 1.8 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0, 1080p | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 8 مگاپیکسل, f/1.6, فوکوس خودکار, 1440p | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 13 مگاپیکسل, 22 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/3 اینچ سایز سنسور, f/2.0, لرزشگیر الکترونیکی پنچ محور, 1080p | دوگانه: 8 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, HDR, f/2.0 |
صدا | ||||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Dynamic vibration system - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | ||||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت (13.48 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3540 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | ||||||||
حسگرها | Face ID, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما | Face ID, حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما, طیف رنگ | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
- شارژ سریع باتری (+Quick Charge 4.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (+Quick Charge 4.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - ویراستار اسناد - ویراستار عکس و فیلم | |
شبکه | ||||||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | رادیو افام (نسخههای آمریکا و کانادا) | رادیو افام | خیر | خیر | خیر |
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0 | 3.1, Type-C 1.0; USB Host | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | ||||||||
رنگها | سیاه, آبی, سفید, طلایی | سیاه (قاب پشتی شفاف) | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | خاکستری, نقرهای | کروم سیاه, کروم نقرهای | آبی, سیاه, قرمز |
محدوده قیمت | حدود 470 دلار | حدود 570 دلار | حدود 990 یورو | حدود 900 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 800 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.